Categories: Uncategorized
Lương tối thiểu vùng tại TPHCM hiện nay bao nhiêu?
Lương tối thiểu vùng tại TPHCM hiện nay bao nhiêu?
Cập nhật mới nhất mức lương tối thiểu vùng tại TPHCM năm 2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP. Chi tiết mức lương tối thiểu vùng tại TPHCM giúp người lao động và doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật.
Căn cứ pháp lý quy định mức lương tối thiểu vùng mới nhất
Chính phủ ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026.
Căn cứ Điều 4 Nghị định 293/2025/NĐ-CP có quy định như sau:
– Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.
– Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.
– Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Bảng quy định về mức lương tối thiểu
Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu theo vùng như sau:
| Vùng | Mức lương tối thiểu tháng (Đơn vị: đồng/tháng) | Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) |
| Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Vùng III | 4.140.000 | 20.000 |
| Vùng IV | 3.700.000 | 17.800 |
Chi tiết mức lương tối thiểu vùng tại TPHCM năm 2026
Các xã, phường của TP Hồ Chí Minh được xếp chủ yếu vào vùng I, một phần nhỏ thuộc vùng II và vùng III trong bảng phân chia mức lương tối thiểu vùng.
| Đơn vị hành chính | Vùng | Theo tháng | Theo giờ |
| Phường Vũng Tàu | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tam Thắng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Rạch Dừa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phú Mỹ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Thành | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Phước | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Hải | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Đông Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Dĩ An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Đông Hiệp | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thuận An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thuận Giao | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Lái Thiêu | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Phú | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Dương | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hòa Lợi | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thới Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phú An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tây Nam | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Chánh Hiệp | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thủ Dầu Một | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phú Lợi | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Vĩnh Tân | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Cơ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Uyên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Hiệp | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Khánh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Long Nguyên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bến Cát | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Chánh Phú Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Bắc Tân Uyên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Thường Tân | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã An Long | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Phước Thành | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Phước Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Phú Giáo | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Trừ Văn Thố | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Bàu Bàng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Minh Thạnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Long Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Dầu Tiếng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Thanh An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Sài Gòn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Định | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bến Thành | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Cầu Ông Lãnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bàn Cờ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Xuân Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Nhiêu Lộc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Xóm Chiếu | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Khánh Hội | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Vĩnh Hội | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Chợ Quán | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Đông | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Chợ Lớn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Tây | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Tiên | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Phú | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phú Lâm | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Thuận | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phú Thuận | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Mỹ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Hưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Chánh Hưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phú Định | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Đông | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Diên Hồng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Vườn Lài | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hòa Hưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Minh Phụng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Thới | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hòa Bình | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phú Thọ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Đông Hưng Thuận | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Trung Mỹ Tây | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Thới Hiệp | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thới An | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Phú Đông | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Lạc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Tạo | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Tân | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Trị Đông | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Hưng Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Gia Định | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Thạnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Lợi Trung | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thạnh Mỹ Tây | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Quới | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hạnh Thông | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Nhơn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Gò Vấp | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Hội Đông | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thông Tây Hội | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Hội Tây | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Đức Nhuận | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Cầu Kiệu | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phú Nhuận | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Sơn Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Sơn Nhất | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bảy Hiền | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Bình | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Sơn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tây Thạnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Sơn Nhì | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phú Thọ Hòa | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tân Phú | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phú Thạnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Hiệp Bình | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Thủ Đức | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tam Bình | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Linh Xuân | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Tăng Nhơn Phú | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Long Bình | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Long Phước | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Long Trường | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Cát Lái | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bình Trưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phước Long | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường An Khánh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Châu Pha | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Vĩnh Lộc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Tân Vĩnh Lộc | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Bình Lợi | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Tân Nhựt | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Bình Chánh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Hưng Long | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Bình Hưng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Củ Chi | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Tân An Hội | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Thái Mỹ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã An Nhơn Tây | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Nhuận Đức | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Phú Hòa Đông | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Bình Mỹ | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Đông Thạnh | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Hóc Môn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Xuân Thới Sơn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Bà Điểm | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Nhà Bè | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Hiệp Phước | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Xã Long Sơn | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Phước Thắng | Vùng I | 5.310.000 | 25.500 |
| Phường Bà Rịa | Vùng II | 4.730.000 | 22.700 |
| Phường Long Hương | |||
| Phường Tam Long | |||
| Xã Bình Khánh | |||
| Xã An Thới Đông | |||
| Xã Cần Giờ | |||
| Xã Thạnh An | |||
| Xã Kim Long | |||
| Xã Châu Đức | |||
| Xã Ngãi Giao | |||
| Xã Nghĩa Thành | |||
| Xã Long Hải | |||
| Xã Long Điền | |||
| Đặc khu Côn Đảo | |||
| Xã Hòa Hiệp | Vùng III | 4.140.000 | 20.000 |
| Xã Bình Châu | |||
| Xã Bình Giã | |||
| Xã Xuân Sơn | |||
| Xã Hồ Tràm | |||
| Xã Xuyên Mộc | |||
| Xã Hòa Hội | |||
| Xã Bàu Lâm | |||
| Xã Phước Hải | |||
| Xã Đất Đỏ |